| 
       CONCURSO DO POLITÉCNICO 
		DE LEIRIA 
      Secundária de Ourém 
		vence 
		  
      O grupo de alunos da Escola Básica e 
		Secundária de Ourém, composto por Inês Neves, Sílvia Reis e Vanessa 
		Lopes, orientado pelo professor Avelino Xavier, venceu a 2.ª Edição do 
		Prémio Doutor Pedro Matos, promovido pelo Instituto Politécnico de 
		Leiria (IPL), com o trabalho “Geometria… Onde?”. A entrega do prémio 
		decorreu a 8 de Julho, na Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTG), 
		em Leiria, integrada no programa do “3.º Mat-Oeste –Matemática na Região 
		Oeste”. 
		 
		As alunas vencedoras receberam, cada uma, um prémio monetário de 997 
		euros (prémio monetário de valor igual ao da propina devida pela 
		inscrição no 1.º ciclo de estudos no IPL, em 2009/2010). Já o professor 
		orientador deste trabalho recebeu um livro de referência na área da 
		Matemática, um conjunto de livros de divulgação da ciência, terá direito 
		à isenção da taxa anual de utilização dos Serviços de Documentação do 
		IPL na qualidade de utilizador externo, por um período de três anos e 
		estará, ainda, isento da propina fixada para a frequência de um curso de 
		formação não conferente de grau académico no IPL. A escola vencedora 
		recebeu um dístico alusivo ao Prémio e um livro de referência na área da 
		Matemática. 
		 
		O segundo prémio foi atribuído ao projecto Fractalizando, do Centro de 
		Estudos de Fátima, desenvolvido pelos alunos Ana Filipa Mota, Helena 
		Vieira e Pedro Santos, sob orientação de Alexandra Carneiro. Este 
		prémio, no valor de 655 euros para cada estudante, tem um valor igual a 
		dois terços da propina devida pela inscrição no 1.º ciclo de estudos no 
		Politécnico de Leiria em 2009/2010.   
		  
		  
		  
      AGRUPAMENTO CIDADE DE 
		CASTELO BRANCO 
      Em conferência na 
		Indonésia 
		  
      Na sequência do prémio obtido pela aluna 
		Cláudia Castiço, do Agrupamento de Escolas Cidade de Castelo Branco, no 
		concurso Como Manter Portugal Limpo, a aluna e a professora Manuela 
		Costa estiveram, durante duas semanas, na Indonésia, a participar na 
		Conferência Internacional Caretakers of the Environment. 
		 
		Na conferência, onde Manuela Costa fez uma breve apresentação de 
		Portugal, a aluna Cláudia Castiço apresentou o trabalho que lhe valeu o 
		prémio e que foi muito aplaudido pelos presentes. Os debates que se 
		seguiram, as apresentações de cartazes e posters dos diversos países, 
		preencheram o encontro.   
		  
		  
		  
      SUPERIOR TÉCNICO ATRIBUI 
		PRÉMIO MONIT 
      Raúl Proença sai 
		vencedor 
		  
      O Instituto Superior Técnico (IST) e o 
		Instituto de Telecomunicações (IT) anunciaram, no passado dia 26 de 
		Junho, os alunos vencedores do Prémio monIT, subordinado ao tema 
		“Explorar as Radiofrequências” e dirigido aos alunos do Ensino 
		Secundário. O 1º lugar, entregue aos alunos da ES/3 de Raul Proença, 
		destacou-se pelo projecto de monitorização da radiação electromagnética 
		em comunicações móveis, incidindo na concepção e execução de um 
		dispositivo experimental, bem como o seu planeamento e realização de 
		respectivas medições. 
		 
		De acordo com Luís Correia, professor do Instituto Superior Técnico e 
		coordenador do Projecto monIT, do Instituto das Telecomunicações, “é com 
		grande agrado que verificámos que os jovens do ensino secundário se 
		empenharam no desenvolvimento dos seu projectos sobre radiofrequências. 
		Existe grande potencial em diversos trabalhos, pelo que temos certamente 
		entre nós futuros engenheiros de sucesso.” 
		 
		Neste concurso, inserido no âmbito do Projecto monIT, foram também 
		distinguidos outros dois projectos de alunos de Escolas Secundárias, bem 
		como duas menções honrosas aos trabalhos que se destacaram pela sua 
		originalidade e potencial de desenvolvimento. As escolas vencedoras 
		receberam vales de 250 euros e os professores orientadores um netbook. 
		Todos os finalistas do Prémio monIT foram presenteados com gadgets.   
		  
           |